留学レポート
海外研修を行った腾博会游戏大厅_腾博会国际娱乐-下载|官网生からの現地報告を掲載しています。
2023年度(令和5年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2023年2月 | 長期派遣:ドイツ カールスルーエ応用科学大学(生田目 怜音) |
2023年9月 | 海外留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生12名) |
2023年8月 | 中国大連東軟信息学院夏季短期留学(学部生2名) |
2023年8月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(中島 萌々子) |
2023年9月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(橋本 望) |
2023年9月 | 中期派遣:ドイツ オストバイエルン?レーゲンスブルク応用科学大学 (照島 明希) |
2023年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名) |
2024年3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生5名) |
2022年度(令和4年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2022年9月 | 海外留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生10名) |
2022年8月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(石井 大智) |
2022年8月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(高橋 琳太郎) |
2022年9月 | 中期派遣:ドイツ カールスルーエ応用科学大学 (五十嵐 涼) |
2022年11月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(浅井 海斗) |
2023年2月 | 冬季海外留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生7名) |
2023年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生3名) |
2023年3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生9名) |
2021年度(令和3年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2021年8月 | 短期オンライン留学: 中国 大連東軟信息学院 夏期短期留学(学部生1名) |
2021年9月 | 夏季留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生18名) |
2022年2月 | 冬季留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生26名) |
2020年度(令和2年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2020年9月 | 短期オンライン留学: 中国 大連東軟信息学院 夏期短期留学(学部生4名) |
2020年10月 | 中期オンライン留学: レゲンスバーグ工科大学 (OTH Regensburg)(学部生5名) |
2021年2月 | 留学準備のための英語体験プログラム:ブリティッシュヒルズ(国内)(学部生26名) |
2019年度(令和元年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2019年9月 | 短期派遣: 中国大連東軟信息学院 夏期短期留学(学部生8名) |
2020年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名)(新型コロナウィルス感染発生により中止) |
2020年3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生4名)(新型コロナウィルス感染発生により中止) |
2019年8月~11月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(上野 司) |
2019年8月~2020年3月 | 中期派遣:米国 ローズハルマン工科大学 (星 裕也) |
2019年11月~2020年3月 | 中期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (宮岡 英里) |
2018年度(平成30年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2018年9月 | 短期派遣: 中国 大連東軟信息学院 夏期短期留学(学部生4名) |
2019年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名) |
2019年3月 | 短期派遣:ニュージーランド ワイカト大学(学部生11名) |
2018年8月~2019年3月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(村上龍之介) |
2019年1月~2019年8月 | トビタテ!留学JAPAN: カナダ ウォータールー大学(小林 茂樹) |
2017年度(平成29年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2018年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名) |
2018年3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生8名) |
2017年8月~2018年3月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(山内隆広) |
2016年度(平成28年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2017年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名) |
2017年3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生8名) |
2017年3月 | 短期派遣: 中国 DNA(東軟信息学院)プログラム(学部生1名) |
2017年3月~2017年6月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(土佐峻平) |
2015年度(平成27年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2016年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生9名) |
2016年2月~3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生5名) |
2016年3月 | 短期派遣: 中国 DNAプログラム(学部生3名) |
2015年8月~9月 | 中期派遣: ポルトガル ポルト大学 (古河 智弥) |
2015年8月~2016年3月 | 中期派遣:米国 ローズハルマン工科大学 (森野 未沙登) |
2015年8月~2016年3月 | 中期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (根本 紗緒里) |
2014年度(平成26年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2015年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生9名) |
2015年2月~3月 | 短期派遣: ニュージーランド ワイカト大学(学部生6名) |
2015年3月 | 短期派遣: 中国 DNAプログラム(学部生3名) |
2014年8月~2015年3月 | 中期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (武田 唯) |
2014年8月~2014年9月 | 中期派遣: ニュージーランド ワイカト大学 (関口 有加里) |
2013年度(平成25年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2014年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生10名) |
2014年3月 | 短期派遣: 中国 DNAプログラム(学部生4名) |
2013年8月~2014年3月 | 中期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (長坂 卓) |
2012年度(平成24年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2013年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生8名) |
2013年3月 | 短期派遣: 中国 DNAプログラム(学部生2名) |
2012年8月~2013年3月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学 (須田 亮平) |
2011年度(平成23年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
2012年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生6名) |
2011年12月~2012年2月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(塩沢 京平) |
2011年12月~2012年2月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(山本 修太) |
2011年8月~2012年3月 | 中期派遣:米国マーサー大学 (橋間 浩嗣) |
2010年度(平成22年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2011年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生4名) |
2010年11月~2011年11月 | 中期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(數馬 武信) |
2010年12月~2011年11月 | 中期派遣: ニュージーランド ワイカト大学 (村澤 冬雪) |
2009年度(平成21年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2010年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学、テイラー大学(学部生3名) |
2010年2月~7月 | 中期派遣:米国 ローズハルマン工科大学(小峰 太一) |
2009年9月~2009年12月 | 中期派遣:イタリア ローマ大学サピエンツァ(中村 和之) |
2009年12月~2010年3月 | 中期派遣: 中国上海交通大学 (太田 香) |
2009年8月~2009年9月 | 中期派遣:ポルトガル ポルト大学 (高橋 一晃) |
2008年度(平成20年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2009年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生3名) |
2008年10月~2009年1月 | 中期派遣: シンガポール 南洋工科大学(二星 翔) |
2008年9月~2008年12月 | 中期派遣: 米国サウスカロライナ大学(遠藤 雄士) |
2008年11月~2009年9月 | 中期派遣: イタリア ローマ大学サピエンツァ(Vazhenin Dmitry) |
2007年度(平成19年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2008年3月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(学部生2名) |
2008年1月~2008年4月 | 中期派遣: 米国サウスカロライナ大学(佐藤 由香) |
2008年1月~2008年4月 | 中期派遣: 米国スタンフォード大学(長谷川 慎) |
2007年11月~2007年12月 | 短期派遣: 米国 ローズハルマン工科大学(生垣 佑樹) |
2006年度(平成18年度)
派遣時期 | 派遣の種類:国?地域名、派遣先(派遣学生数) |
---|---|
2006年12月~2007年3月 | 中期派遣: 米国 ウェストバージニア大学(Dong Mianxiong) |
2007年1月~2007年2月 | 短期派遣: 米国ニューヨーク州立大学(佐藤 昭) |
2007年2月~2007年3月 | 短期派遣: 英国ダブリン大学(町野 高哲) |
2006年9月 | 短期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (学部生5名) |
2007年3月 | 短期派遣: 米国ローズハルマン工科大学 (大堀 文子) |